Kriminalstatistik Deutschland — Städtevergleich 2025
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamts erfasst alle der Polizei bekannt gewordenen Straftaten. Die Tabelle zeigt die Häufigkeitszahl: erfasste Fälle je 100.000 Einwohner, für 80 Großstädte, mit dem Vergleich zum Vorjahr.
Was die Zahl aussagt — und was nicht
- Erfasst wird, was angezeigt wird. Eine hohe Häufigkeitszahl kann auch für ein gutes Anzeigeverhalten und eine aktive Polizeiarbeit sprechen.
- Der Einwohnerbezug verzerrt Städte mit viel Publikum: Wer täglich Hunderttausende Pendler, Reisende und Gäste zählt, verteilt die Fälle rechnerisch auf zu wenige Köpfe. Frankfurt am Main und die Stadtstaaten stehen deshalb systematisch weit oben.
- Die Statistik bildet den Tatverdacht ab, nicht rechtskräftige Urteile.
- Diese Zahlen sind nicht mit den auf POLIZEIKARTE gezeigten Pressemeldungen verrechenbar — das sind zwei getrennte Datenbestände. Wie die Meldungen entstehen, steht in der Methodik.
Häufigkeitszahlen 2025
| # | Stadt | Fälle je 100.000 | ggü. 2024 | Fälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 15.026 | +2.9 % | 113.603 |
| 2 | Berlin | 13.642 | -4.3 % | 502.742 |
| 3 | Bremen | 13.559 | -12.1 % | 79.494 |
| 4 | Düsseldorf | 12.999 | +6.8 % | 80.422 |
| 5 | Hannover | 12.849 | -2.6 % | 67.087 |
| 6 | Halle (Saale) | 12.824 | +9.3 % | 29.081 |
| 7 | Köln | 12.727 | +3.1 % | 130.400 |
| 8 | Bremerhaven | 12.346 | -10.0 % | 14.644 |
| 9 | Saarbrücken | 12.271 | +3.1 % | 22.453 |
| 10 | Magdeburg | 11.569 | -1.2 % | 28.267 |
| 11 | Dortmund | 11.446 | -6.8 % | 69.075 |
| 12 | Hamburg | 11.196 | -2.6 % | 208.538 |
| 13 | Erfurt | 11.067 | -12.3 % | 24.213 |
| 14 | Göttingen | 10.762 | -17.4 % | 13.695 |
| 15 | Aachen | 10.726 | -4.3 % | 28.173 |
| 16 | Leipzig | 10.722 | -3.7 % | 65.602 |
| 17 | Trier | 10.527 | -5.9 % | 10.984 |
| 18 | Kaiserslautern | 10.499 | -0.6 % | 10.544 |
| 19 | Duisburg | 10.395 | +0.7 % | 52.212 |
| 20 | Osnabrück | 10.309 | +1.5 % | 17.119 |
| 21 | Kassel | 10.263 | -2.8 % | 20.242 |
| 22 | Münster | 10.069 | -2.3 % | 31.038 |
| 23 | Kiel | 9.957 | -11.9 % | 25.157 |
| 24 | Hamm | 9.926 | -7.1 % | 17.864 |
| 25 | Wuppertal | 9.885 | +2.9 % | 35.409 |
| 26 | Mannheim | 9.813 | -1.4 % | 31.209 |
| 27 | Freiburg im Breisgau | 9.631 | -7.1 % | 22.869 |
| 28 | Chemnitz | 9.270 | +6.8 % | 22.769 |
| 29 | Mönchengladbach | 9.171 | -2.8 % | 24.505 |
| 30 | Lübeck | 9.162 | -4.4 % | 19.871 |
| 31 | Koblenz | 9.056 | -13.0 % | 10.267 |
| 32 | Krefeld | 9.040 | +1.9 % | 20.918 |
| 33 | Essen | 9.013 | -6.3 % | 51.797 |
| 34 | Gelsenkirchen | 8.939 | -7.6 % | 23.950 |
| 35 | Neuss | 8.886 | -8.2 % | 13.712 |
| 36 | Stuttgart | 8.797 | +2.9 % | 53.894 |
| 37 | Herne | 8.654 | +1.5 % | 13.487 |
| 38 | Regensburg | 8.624 | -8.2 % | 13.056 |
| 39 | Bonn | 8.593 | -15.1 % | 27.785 |
| 40 | Hagen | 8.555 | -7.5 % | 16.288 |
| 41 | Bochum | 8.538 | +1.9 % | 30.624 |
| 42 | Recklinghausen | 8.520 | -7.7 % | 9.827 |
| 43 | Paderborn | 8.501 | +0.7 % | 13.293 |
| 44 | Ludwigshafen am Rhein | 8.480 | -9.8 % | 15.029 |
| 45 | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 8.319 | -1.6 % | 17.080 |
| 46 | Heidelberg | 8.188 | +3.5 % | 12.753 |
| 47 | Oberhausen | 8.109 | -2.9 % | 17.325 |
| 48 | Braunschweig | 8.069 | -4.5 % | 20.411 |
| 49 | Bielefeld | 8.041 | -2.7 % | 26.664 |
| 50 | Heilbronn | 7.883 | +11.0 % | 10.404 |
| 51 | Ulm | 7.846 | -17.1 % | 10.191 |
| 52 | Wolfsburg | 7.837 | -3.5 % | 10.154 |
| 53 | Dresden | 7.781 | -12.1 % | 43.956 |
| 54 | Darmstadt | 7.671 | -4.1 % | 12.812 |
| 55 | Wiesbaden | 7.554 | +4.7 % | 21.819 |
| 56 | Gütersloh | 7.466 | +1.6 % | 7.502 |
| 57 | Karlsruhe | 7.407 | -9.4 % | 22.891 |
| 58 | Bottrop | 7.326 | +5.3 % | 8.684 |
| 59 | Oldenburg (Oldenburg) | 7.232 | -9.1 % | 12.772 |
| 60 | Nürnberg | 7.206 | +1.8 % | 38.154 |
| 61 | Würzburg | 7.175 | -14.3 % | 9.561 |
| 62 | Ingolstadt | 7.045 | +2.4 % | 9.946 |
| 63 | Leverkusen | 7.015 | +0.3 % | 11.826 |
| 64 | Siegen | 6.879 | -14.3 % | 7.064 |
| 65 | Potsdam | 6.859 | +4.1 % | 12.672 |
| 66 | Offenbach am Main | 6.818 | +12.8 % | 9.050 |
| 67 | Moers | 6.799 | +2.0 % | 6.901 |
| 68 | Remscheid | 6.650 | -5.8 % | 7.569 |
| 69 | Salzgitter | 6.610 | -0.2 % | 6.938 |
| 70 | Mainz | 6.600 | -9.1 % | 14.829 |
| 71 | Solingen | 6.568 | -7.8 % | 10.879 |
| 72 | Augsburg | 6.464 | -11.4 % | 19.462 |
| 73 | Bergisch Gladbach | 6.421 | +11.6 % | 7.150 |
| 74 | Mülheim an der Ruhr | 6.359 | -14.8 % | 11.004 |
| 75 | Jena | 6.117 | -13.5 % | 6.712 |
| 76 | Reutlingen | 6.071 | -1.8 % | 7.215 |
| 77 | München | 6.061 | -2.5 % | 91.219 |
| 78 | Pforzheim | 5.814 | -21.1 % | 7.844 |
| 79 | Erlangen | 4.434 | -3.6 % | 5.140 |
| 80 | Fürth | 4.385 | -5.5 % | 5.790 |
Quelle
Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik, Berichtsjahr 2025 (Tabelle der Städte ab 200.000 Einwohnern). Die Zahlen werden jährlich im Frühjahr veröffentlicht und hier nachgezogen. Städte mit eigener Seite sind verlinkt — dort steht dieselbe Statistik im Mehrjahresverlauf, zusammen mit den aktuellen Polizeimeldungen.